
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 01.10
Domani 02.10
Ven 03.10
Sab 04.10
Dom 05.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

- Mer 01.10
- Gio 02.10
- Ven 03.10
- Sab 04.10
- Dom 05.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
4194 01 Ott 21 : 30 12 de Octubre de Itaugua - Tacuary Asuncion | 2.85 | 3.35 | 2.18 | 1.54 | 1.23 | 1.32 | 2.04 | 1.83 | ![]() | ||||
1879 01 Ott 21 : 30 AD Cariari Pococi - AD Carmelita | 1.92 | 3.15 | 3.70 | 1.19 | 1.26 | 1.70 | 2.01 | 1.83 | ![]() | ||||
3116 01 Ott 22 : 00 Spain - Mexico | 2.14 | 3.25 | 3.00 | 1.28 | 1.24 | 1.55 | 1.77 | 1.83 | ![]() | ||||
7244 01 Ott 22 : 00 Italy - Cuba | 1.04 | 9.25 | 24.00 | 0 | 0 | 6.50 | 1.30 | 1.83 | ![]() | ||||
2903 01 Ott 23 : 00 Chichicasteco FC - Deportivo Coatepeque | 2.85 | 3.35 | 2.17 | 1.54 | 1.23 | 1.32 | 1.87 | 1.83 | ![]() | ||||
2358 01 Ott 23 : 00 Deportivo San Pedro - Quiche FC | 1.66 | 3.10 | 5.50 | 1.08 | 1.27 | 1.97 | 1.84 | 1.83 | ![]() | ||||
2392 01 Ott 23 : 00 Nueva Santa Rosa Cdf - Aff Guatemala | 1.35 | 4.25 | 7.50 | 1.02 | 1.14 | 2.70 | 1.97 | 1.83 | ![]() | ||||
2980 01 Ott 23 : 17 Juventud Copalera - Deportivo Nueva Concepcion | 1.43 | 3.90 | 6.25 | 1.05 | 1.17 | 2.43 | 1.81 | 1.83 | ![]() | ||||
2990 01 Ott 23 : 30 Aguacatan FC - Deportivo Gomerano | 2.05 | 3.40 | 3.05 | 1.28 | 1.23 | 1.61 | 1.60 | 1.83 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1485 02 Ott 03 : 10 Boca Juniors - San Martin Corrientes | 1.35 | 16.00 | 3.35 | 1.35 | 16.00 | 3.35 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2039 02 Ott 11 : 30 Cairns Taipans - Adelaide 36Ers | 2.90 | 17.00 | 1.43 | 2.90 | 17.00 | 1.43 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3069 02 Ott 12 : 05 Veltex Shizuoka - Rizing Zephyr Fukuoka | 2.55 | 16.00 | 1.58 | 2.55 | 16.00 | 1.58 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1858 02 Ott 13 : 30 Perth Wildcats - Illawarra Hawks | 1.60 | 17.00 | 2.41 | 1.60 | 17.00 | 2.41 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2414 02 Ott 18 : 00 New York Knicks - Philadelphia 76ers | 1.57 | 16.00 | 3.00 | 1.57 | 16.00 | 3.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3235 02 Ott 18 : 30 MLP Academics Heidelberg - Medipolis SC Jena | 1.37 | 17.00 | 2.80 | 1.37 | 17.00 | 2.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3438 02 Ott 18 : 30 Wurzburg Baskets - Basketball Lowen Braunschweig | 1.47 | 16.00 | 3.80 | 1.47 | 16.00 | 3.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1912 02 Ott 18 : 30 Brose Bamberg - Rasta Vechta | 1.73 | 16.00 | 2.22 | 1.73 | 16.00 | 2.22 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1105 02 Ott 20 : 00 Mitteldeutscher BC - Baskets Bonn | 1.61 | 16.00 | 2.28 | 1.61 | 16.00 | 2.28 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1963 02 Ott 20 : 00 Baskets Oldenburg - Ulm Basketball | 2.55 | 17.00 | 1.44 | 2.55 | 17.00 | 1.44 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1587 01 Ott 21 : 30 Carou I / Roncadelli F - Rodriguez C / Zeballos F | 2.85 | 1.36 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5662 01 Ott 22 : 00 Habib H / Kestelboim M - Soto M / Villanueva G | 2.35 | 1.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1965 01 Ott 22 : 20 Reynolds F / Watt J - Banerjee S / Godsick N | 1.32 | 3.05 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1910 01 Ott 22 : 40 Pearson K / Pieczonka F - Duncan S / Hands T | 1.62 | 2.14 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2418 01 Ott 23 : 10 Harper P / Zink T - Pinnington Jones J / Sekulic P | 1.19 | 4.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1966 01 Ott 23 : 30 Kittay B / Sheehy J - Martinez L D / Masur D | 2.14 | 1.62 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5775 01 Ott 23 : 50 Cassone M / Krueger M - Banthia S / Ramanathan R | 2.34 | 1.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1970 02 Ott 00 : 40 Bianchi J J / Hach Verdugo H - Bondioli F / Caniato C A | 2.60 | 1.44 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Roma - Lille OSC
- Porto - FK Crvena Zvezda Belgrade
- Fiorentina - SK Sigma Olomouc
- Inter - US Cremonese
Quote di partenza:
1
x
2
1.70
3.85
4.50
Quote attuali :
1
x
2
1.71
3.80
4.75
Starting Odds:
1
x
2
1.70
3.85
4.50
Current Odds:
1
x
2
1.48
4.50
6.00
Starting Odds:
1
x
2
1.70
3.85
4.50
Current Odds:
1
x
2
1.27
5.50
10.00
Starting Odds:
1
x
2
1.22
6.50
11.00
Current Odds:
1
x
2
1.20
6.75
12.00

Porto
vs
FK Crvena Zvezda Belgrade
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.58
Under 2.5
2.25
Fiorentina
vs
SK Sigma Olomouc
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.58
Under 2.5
2.26
Inter
vs
US Cremonese
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.48
Under 2.5
2.50
Nottingham Forest
vs
Midtjylland
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.51
Under 2.5
2.40

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Roma
1
x
Lille OSC
2
1.71
3.80
4.75
2%
25%
20%
Over/Under (2.5)
50%
Ov. 2.5
1.85
50%
Un. 2.5
1.85
GG/NG
53%
GG
1.78
48%
NG
1.94
Combo
43%
GG&Ov2.5
2.17
12%
GG&Un2.5
7.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.